Streak ab 2.10.2006

Dienstag, 28. November 2006

Mein 1. Streak ab 2. Oktober 2006

2007

Woche:.......Mon I Di.... I Mi .. I Do .. I Fr ... I Sa .. I So .. II Woche . II 2007. II Streak

16.-22.07.: 10,6 I 10,0 I
09.-15.07.: 10,2 I 09,8 I 02,0 I 05,3 I 03,1 I 06,8 I 07,6 II 44,8 km II 1528,6 II 2246,3
02.-08.07.: 07,3 I 03,8 I 10,9 I 02,9 I 06,7 I 02,3 I 02,6 II 36,5 km II 1483,8 II 2201,5
25.-01.07.: 04,1 I 02,0 I 02,0 I 04,1 I 02,4 I 02,0 I 07,0 II 23,6 km II 1447,3 II 2165,0
18.-24.06.: 08,3 I 10,0 I 10,9 I 12,8 I 05,2 I 06,5 I 02,0 II 55,7 km II 1423,7 II 2141,4
11.-17.06.: 02,9 I 03,9 I 10,3 I 02,9 I 04,3 I 02,0 I 05,2 II 31,2 km II 1368,0 II 2085,7
04.-10.06.: 06,9 I 04,5 I 03,4 I 06,2 I 03,0 I 10,2 I 05,4 II 39,6 km II 1336,8 II 2054,5 II 250.
28.-03.06.: 10,6 I 17,2 I 02,7 I 03,4 I 02,2 I 02,2 I 04,2 II 42,5 km II 1297,2 II 2014,9
21.-27.05.: 10,5 I 08,2 I 03,8 I 02,0 I 10,3 I 12,1 I 03,6 II 50,5 km II 1254,7 II 1972,4
14.-20.05.: 02,7 I 02,2 I 02,2 I 02,5 I 01,8 I 02,7 I 10,3 II 24,4 km II 1204,4 II 1921,9
07.-13.05.: 02,7 I 07,1 I 05,2 I 06,5 I 03,4 I 02,7 I 02,1 II 29,7 km II 1179,8 II 1897,5
30.-06.05.: 11,7 I 15,3 I 04,4 I 12,7 I 08,0 I 13,2 I 12,1 II 77,8 km II 1150,1 II 1867,8
23.-29.04.: 03,3 I 12,6 I 11,0 I 02,2 I 02,2 I 05,9 I 05,9 II 43,1 km II 1072,3 II 1790,0
16.-22.04.: 11,2 I 15,5 I 05,0 I 12,7 I 02,3 I 20,4 I 11,3 II 78,4 km II 1029,2 II 1746,9 II 200.
09.-15.04.: 15,3 I 10,3 I 14,2 I 02.6 I 12.5 I 02.7 I 14,3 II 71,9 km II 0950,8 II 1668,5
02.-08.04.: 02,7 I 03,1 I 05,6 I 12,9 I 03,7 I 03,9 I 10,2 II 42,0 km II 0878,9 II 1596,6
26.-01.04.: 05,4 I 06,1 I 03,2 I 09,9 I 02,0 I 02,8 I 42,2 II 71,6 km II 0836,9 II 1554,8 II Züri Marathon
19.-25.03.: 03,5 I 15,2 I 04,7 I 11,1 I 02,9 I 15,2 I 20,6 II 73,2 km II 0765,3 II 1483,2
12.-18.03.: 02,9 I 15,1 I 02,8 I 11,0 I 14,7 I 05,2 I 30,2 II 81,9 km II 0692,1 II 1409,9
05.-11.03.: 03,5 I 03,5 I 03,8 I 04,3 I 10,4 I 03,8 I 08,0 II 36,3 km II 0610,2 II 1328,0
26.-04.03.: 03,7 I 04,8 I 02,8 I 03,0 I 04,7 I 11,7 I 16,8 II 47,5 km II 0573,9 II 1291,7 II 150.
19.-25.02.: 05,3 I 12,2 I 10,2 I 03,0 I 10,2 I 10,2 I 20,8 II 71,9 km II 0526,4 II 1244,2
12.-18.02.: 06,6 I 15,6 I 05,6 I 12,5 I 12,1 I 05,0 I 30,3 II 87,8 km II 0454,5 II 1172,3
05.-11.02.: 08,8 I 02,7 I 06,9 I 11,0 I 10,8 I 03,9 I 02,2 II 45,7 km II 0366,8 II 1084,5
29.-04.02.: 02,2 I 06,4 I 08,1 I 11,2 I 02,2 I 02,2 I 02,7 II 35,5 km II 0321,1 II 1038,8
22.-28.01.: 05,4 I 23,2 I 05,5 I 11,1 I 10,3 I 20,0 I 13,2 II 88,7 km II 0285,6 II 1003,3
15.-21.01.: 06,2 I 15,4 I 05,1 I 09,5 I 12,7 I 14,5 I 20,5 II 83,9 km II 0196,9 II 0915,6
08.-14.01.: 05,5 I 10,0 I 03,0 I 03,0 I 03,0 I 03,0 I 05,6 II 33,1 km II 0113,0 II 0831,7 II 100.
01.-07.01.: 13,6 I 10,0 I 06,9 I 09,5 I 04,5 I 12,0 I 23,4 II 79,9 km II 0079,9 II 0797,6


2006

25.-31.12.: 10,1 I 20,4 I 05,4 I 09,8 I 10,0 I 15,1 I 08,4 II 79,2 km II 717,7
18.-24.12.: 02,5 I 07,0 I 10,8 I 11,3 I 12,1 I 06,1 I 11,7 II 61,5 km II 638,5
11.-17.12.: 06,5 I 13,7 I 06,0 I 08,5 I 20,7 I 12,1 I 11,9 II 79,4 km II 577,0
04.-10.12.: 04,8 I 06,3 I 13,2 I 09,0 I 10,2 I 17,0 I 06,1 II 66,6 km II 497,6
27.-03.12.: 02,7 I 12,0 I 04,3 I 09,5 I 04,3 I 12,3 I 16,7 II 61,8 km II 431,0 II Chlauslauf Härkingen
20.-26.11.: 02,2 I 10,0 I 08,2 I 10,0 I 14,5 I 04,1 I 20,8 II 69,8 km II 369,2 II 50.
13.-19.11.: 02,1 I 04,5 I 03,1 I 03,1 I 03,0 I 02,6 I 02,6 II 21,0 km II 299,4
06.-12.11.: 05,0 I 12,2 I 03,6 I 06,0 I 06,5 I 06,2 I 28,5 II 67,7 km II 278,4
30.-05.11.: 08,0 I 10,0 I 02,2 I 10,4 I 12,0 I 05,5 I 14,5 II 62,6 km II 210,7
23.-29.10.: 08,0 I 05,0 I 02,8 I 10,0 I 04,6 I 07,2 I 10,0 II 47,5 km II 148,1
16.-22.10.: 04,6 I 05,0 I 04,6 I 04,6 I 05,0 I 04,0 I 08,0 II 35,8 km II 100,6
09.-15.10.: 05,0 I 04,6 I 04,6 I 06,0 I 03,5 I 03,5 I 04,6 II 31,8 km II 064,8
02.-08.10.: 04,6 I 04,6 I 04,6 I 05,0 I 04,6 I 04,6 I 05,0 II 33,0 km II 033,0

Laufrunde Schweiz
Lauftagebuch
Streak ab 2.10.2006
Wettkämpfe
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren